Приморско-Ахтарск,
город в Краснодарском крае,
46° N, 38.17° E 3 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
5m/s
Световой день:
9 ч 43мин07:19
17:02
Приморско-Ахтарск,
город в Краснодарском крае,
46° N, 38.17° E 3 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 5 m/sСветовой день:
9 ч 43мин07:19
17:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1025.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1025.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 27% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.6 mm | 3.3 m/s | 1023.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1024.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 98% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
г. Приморско-Ахтарск Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Приморско-Ахтарск Краснодарского края расположен в северо-западной части Краснодарского края в Приазовско-Кубанской равнине на побережье Азовского моря.