Полтавская,
станица в Краснодарском крае,
45.4° N, 38.21° E 5 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 29мин07:55
17:24
Полтавская,
станица в Краснодарском крае,
45.4° N, 38.21° E 5 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 29мин07:55
17:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 98% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.2 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.4 hPa | 62% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.5 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.6 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.6 hPa | 98% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 0% | 56% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 98% | 0% | 3% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.8 hPa | 98% | 0% | 69% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 96% | 0% | 84% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.6 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 53% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 10% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.9 m/s | 1017.8 hPa | 50% | 1% | 0% | |||
станица Полтавская Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Станица Полтавская Красноармейского района расположена на берегах Полтавского ерика, эта река задолго до образования станицы называлась "Сухая Ангалы"("Ангалы" в пер. с др. тюркского - "имеющий мать", а река "Ангалы" сегодня имеет иное название - "Ангелинский ерик"), течет в границах дельты Кубани