Полтавская,
станица в Краснодарском крае,
45.4° N, 38.21° E 5 m
Погода на ближайший час
19°
19°
0 mm
6m/s
Световой день:
12 ч 54мин05:57
18:51
Полтавская,
станица в Краснодарском крае,
45.4° N, 38.21° E 5 m
Погода на ближайший час
19° 0 mm 6 m/sСветовой день:
12 ч 54мин05:57
18:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1015.1 hPa | 54% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.5 hPa | 51% | 48% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1015.8 hPa | 51% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.3 hPa | 47% | 34% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6 m/s | 1015.2 hPa | 45% | 29% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 43% | 23% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.9 hPa | 40% | 29% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 39% | 36% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 42% | 21% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 42% | 17% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 49% | 36% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 55% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 59% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 59% | 18% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 61% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 61% | 15% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 56% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 59% | 32% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.5 hPa | 62% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.4 hPa | 59% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 53% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
12:00 | 3.8 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 52% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 75% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1011.8 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.5 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.5 hPa | 71% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.4 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
Вторник 10-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.3 hPa | 97% | 0% | 8% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 0% | 70% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 0% | 80% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.6 hPa | 62% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.4 hPa | 58% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.1 hPa | 55% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 54% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.2 hPa | 53% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 53% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.9 hPa | 53% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.1 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.3 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.6 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.6 hPa | 60% | 10% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.5 hPa | 50% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.4 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.4 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.9 hPa | 52% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.4 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.1 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.3 hPa | 33% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.7 hPa | 44% | 16% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.3 m/s | 1008.8 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
станица Полтавская Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Станица Полтавская Красноармейского района расположена на берегах Полтавского ерика, эта река задолго до образования станицы называлась "Сухая Ангалы"("Ангалы" в пер. с др. тюркского - "имеющий мать", а река "Ангалы" сегодня имеет иное название - "Ангелинский ерик"), течет в границах дельты Кубани