Абрау-Дюрсо,
село в Краснодарском крае.,
44.7° N, 37.6° E 135 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0.2 mm
4m/s
Световой день:
10 ч 16мин07:04
17:20
Абрау-Дюрсо,
село в Краснодарском крае.,
44.7° N, 37.6° E 135 m
Погода на ближайший час
15° 0.2 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 16мин07:04
17:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 75% | 59% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 80% | 20% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 86% | 20% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 43% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 77% | 2% | |||
04:00 | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 100% | 1% | |||
05:00 | 0.8 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 98% | 1% | |||
06:00 | 0.9 mm | 5.7 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
07:00 | 1.1 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 56% | 34% | |||
08:00 | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 45% | 28% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 99% | 32% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 59% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 12% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 14% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 45% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 7.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 93% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 7.5 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 7.1 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
00:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 70% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 93% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 69% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 32% | 19% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 27% | 21% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.7 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.6 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.1 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 32% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 29% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 9.3 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 10 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 10.2 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 8.8 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 8.3 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 2 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
15:00 | 2.3 mm | 9.3 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.8 mm | 8.4 m/s | 1014.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 59% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 19% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 0.1 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.8 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1033.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 10.3 m/s | 1030.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Абрау-Дюрсо Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Cело Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.