Аше ,
курортный микрорайон в Лазаревском районе «города-курорта Сочи»,
44° N, 39.26° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 12мин07:31
17:43
Аше ,
курортный микрорайон в Лазаревском районе «города-курорта Сочи»,
44° N, 39.26° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 12мин07:31
17:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 66% | 23% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.9 hPa | 65% | 25% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.9 hPa | 63% | 31% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.8 hPa | 63% | 35% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.6 hPa | 64% | 27% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.1 hPa | 66% | 19% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.9 hPa | 65% | 12% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.8 hPa | 66% | 16% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.9 hPa | 66% | 18% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.5 hPa | 59% | 7% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.3 hPa | 55% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 59% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 61% | 77% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 66% | 89% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.2 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.1 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.2 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.3 hPa | 55% | 88% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.3 hPa | 58% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.9 hPa | 58% | 21% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.8 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.6 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.1 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 46% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 46% | 23% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1024.7 hPa | 51% | 58% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1024.5 hPa | 55% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.7 hPa | 61% | 83% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.1 hPa | 67% | 40% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 37% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.9 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.1 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 72% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.4 hPa | 71% | 30% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 12% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.9 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 52% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 44% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 72% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 21% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.7 hPa | 77% | 87% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1019.5 hPa | 50% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 7.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 33% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.3 mm | 7 m/s | 1015.6 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.5 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.7 hPa | 41% | 40% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.7 mm | 7.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.2 mm | 6.1 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.8 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
Аше Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Курортный микрорайон Аше в Лазаревском районе «города-курорта Сочи» в Краснодарском крае, находится у побережья Чёрного моря, в устье одноимённой реки Аше. .