Дедеркой,
село в Туапсинском районе Краснодарского края,
44.1° N, 39.13° E 0 m
Погода на ближайший час
16°
16°
0 mm
4m/s
Световой день:
11 ч 18мин06:31
17:49
Дедеркой,
село в Туапсинском районе Краснодарского края,
44.1° N, 39.13° E 0 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 4 m/sСветовой день:
11 ч 18мин06:31
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 45% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.3 hPa | 47% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.3 hPa | 55% | 39% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.2 hPa | 57% | 43% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.7 m/s | 1010.3 hPa | 61% | 56% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 69% | 58% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 34% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 40% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 50% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 50% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 30% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.1 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 34% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 80% | 68% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 76% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 86% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 70% | 36% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.9 hPa | 67% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 22% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.2 hPa | 96% | 2% | 18% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 1% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 1% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 1% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
09:00 | 11.6 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 22.4 mm | 7 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 27% | 0% | |||
21:00 | 5.1 mm | 6 m/s | 1014.2 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 7.4 mm | 5.5 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
09:00 | 2.9 mm | 5.9 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.5 hPa | 65% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.9 hPa | 66% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1023.6 hPa | 56% | 95% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1023.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1024.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1024.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 6 m/s | 1025.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Дедеркой Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Дедеркой в Туапсинском районе Краснодарского края.