Погода Краснодарском крае из Норвегии

Погода село Дефановка

Прогноз погоды Дефановка Норвежский сайт погоды

Дефановка,

село в Туапсинском районе Краснодарского края,
44.4° N, 38.78° E  119 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

8 ч 57мин

07:48

16:45

Дефановка,

село в Туапсинском районе Краснодарского края,
44.4° N, 38.78° E  119 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

8 ч 57мин

07:48

16:45

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm 6.6 m/s1017.6 hPa40%20%0%
15:000 mm 5.9 m/s1017.7 hPa39%86%0%
16:000 mm 5.7 m/s1018.1 hPa42%100%0%
17:000 mm 4.4 m/s1018.8 hPa51%100%0%
18:000 mm 3.6.0 m/s1019.0 hPa62%99%0%
19:000 mm 3.6 m/s1018.7 hPa62%99%0%
20:000 mm 3.8 m/s1018.8 hPa62%100%0%
21:000 mm 4.3 m/s1018.9 hPa66%95%0%
22:000 mm 4 m/s1018.7 hPa66%75%0%
23:000 mm 3.7 m/s1018.5 hPa65%94%0%
Завтра
00:000 mm 3.1 m/s1018.7 hPa67%80%0%
01:000 mm 3.2.0 m/s1019.0 hPa72%20%0%
02:000 mm 3.5 m/s1019.2 hPa77%37%0%
03:000 mm 3.2 m/s1019.6 hPa74%43%0%
04:000 mm 2.7 m/s1019.6 hPa76%26%0%
05:000 mm 2.8 m/s1019.8 hPa80%13%0%
06:000 mm 2.9 m/s1020.1 hPa81%13%0%
07:000 mm 3 m/s1020.2 hPa76%6%0%
08:000 mm 3.4 m/s1020.3 hPa70%10%0%
09:000 mm 3.6 m/s1020.6 hPa58%2%0%
10:000 mm 4.5 m/s1020.8 hPa44%0%0%
11:000 mm 5.4 m/s1020.9 hPa40%0%0%
12:000 mm 5.4 m/s1020.7 hPa41%1%0%
13:000 mm 5.3 m/s1020.7 hPa44%0%0%
14:000 mm 5.2.0 m/s1021.0 hPa47%0%0%
15:000 mm 4.9 m/s1021.2 hPa49%0%0%
16:000 mm 4.8 m/s1021.5 hPa52%0%0%
17:000 mm 4 m/s1021.8 hPa62%0%0%
18:000 mm 3.2.0 m/s1022.0 hPa63%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1022.1 hPa63%0%0%
20:000 mm 2.8.0 m/s1022.0 hPa61%1%0%
21:000 mm 3 m/s1021.9 hPa58%8%0%
22:000 mm 3.2 m/s1021.9 hPa58%24%0%
23:000 mm 3.5.0 m/s1022.0 hPa61%11%0%
Вторник 10-12-2024
00:000 mm 3.8 m/s1022.1 hPa65%20%0%
01:000 mm 3.9 m/s1022.1 hPa64%23%0%
02:000 mm 4.3.0 m/s1022.0 hPa63%5%0%
03:000 mm 4.5.0 m/s1022.0 hPa62%14%0%
04:000 mm 4.7 m/s1021.9 hPa61%90%0%
05:000 mm 5.2 m/s1021.7 hPa56%57%0%
06:000.1 mm 5.1 m/s1021.7 hPa57%44%0%
07:001.7 mm 5.1 m/s1022.4 hPa66%53%0%
08:000 mm 5.4 m/s1022.8 hPa95%89%0%
09:000 mm 4.1 m/s1022.5 hPa89%10%0%
10:000 mm 4.2 m/s1022.9 hPa74%6%0%
11:000 mm 4.6 m/s1022.9 hPa66%2%0%
12:000 mm 5 m/s1022.7 hPa59%2%0%
13:000 mm 5.3 m/s1022.4 hPa59%6%0%
14:000 mm 4.4.0 m/s1022.0 hPa57%4%0%
15:000 mm 4 m/s1021.8 hPa60%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1021.8 hPa66%0%0%
17:000 mm 2.9.0 m/s1022.0 hPa81%2%0%
18:000 mm 3.2.0 m/s1022.0 hPa83%2%0%
19:000 mm 3.3 m/s1021.8 hPa85%0%0%
20:000 mm 3.2 m/s1021.5 hPa84%3%0%
21:000 mm 3.1 m/s1021.2 hPa83%21%0%
22:000 mm 3.3 m/s1020.9 hPa80%23%0%
23:000 mm 3.5 m/s1020.8 hPa75%27%0%
Среда 11-12-2024
00:000 mm 3.1 m/s1020.7 hPa76%20%0%
01:000 mm 3.6 m/s1020.2 hPa77%0%0%
02:000 mm 3.9 m/s1019.8 hPa80%0%0%
03:000 mm 4.1 m/s1019.5 hPa77%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1019.4 hPa75%0%0%
15:003.6 mm 3.4 m/s1016.4 hPa63%52%0%
21:006.3 mm 3.2 m/s1014.5 hPa99%100%0%
Четверг 12-12-2024
03:001.5 mm 3 m/s1016.1 hPa96%31%0%
09:000.3 mm 3 m/s1019.3 hPa99%100%0%
15:000 mm 2.3 m/s1020.8 hPa74%27%0%
21:000 mm 0.6 m/s1022.7 hPa88%33%0%
Пятница 13-12-2024
03:000 mm 0.5 m/s1023.9 hPa90%34%0%
09:000 mm 2.7 m/s1025.5 hPa76%0%0%
15:000 mm 3.7 m/s1028.8 hPa60%9%0%
21:000 mm 2.8 m/s1033.2 hPa77%0%0%
Суббота 14-12-2024
03:000 mm 2.6 m/s1035.5 hPa83%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1037.6 hPa82%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1035.4 hPa38%0%0%
21:000 mm 0.7 m/s1035.6 hPa68%0%0%
Воскресенье 15-12-2024
03:000 mm 1.6 m/s1031.9 hPa82%0%0%
09:000 mm 2.8 m/s1029.1 hPa72%0%0%
15:000 mm 4.8 m/s1025.5 hPa66%3%0%
21:000.9 mm 4.7 m/s1022.8 hPa66%0%0%
Понедельник 16-12-2024
03:000 mm 5.4 m/s1020.1 hPa72%25%0%
09:000 mm 4.1 m/s1016.4 hPa38%94%0%
15:000.2 mm 6.7 m/s1012.5 hPa49%96%0%
21:003.1 mm 4.1 m/s1013.3 hPa96%95%0%
Вторник 17-12-2024
03:005.4 mm 3.8 m/s1014.4 hPa98%100%0%
09:001.2 mm 1.6 m/s1016.5 hPa98%100%0%
15:00 mm 0.5.0 m/s1017.0 hPa95%99%0%
 

Дефановка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Село Дефановка в Туапсинском районе Краснодарского края.