Погода станица Дядьковская в Кореновском районе Краснодарского края из Норвегии

Погода станица Дядьковская

Прогноз погоды Дядьковская Норвежский сайт погоды

Дядьковская,

станица в Кореновском районе Краснодарского края,45.6° N, 39.19° E  17 m

Погода на ближайший час

22°
temperature 22°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Дядьковская,

станица в Кореновском районе Краснодарского края, 45.6° N, 39.19° E  17 m

Погода на ближайший час

temperature 22° umbrella 0 mm wind 4 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
01:000 mm1007.0 hPa 5.1 m/s47%2%0%
02:000 mm1006.8 hPa 5.2 m/s49%0%0%
03:000 mm1006.9 hPa 5.5 m/s52%17%0%
04:000 mm1006.8 hPa 5.1 m/s52%60%0%
05:000 mm1006.5 hPa 5.3 m/s52%21%0%
06:000 mm1006.9 hPa 5.1 m/s55%0%0%
07:000 mm1007.4 hPa 4.2 m/s56%2%0%
08:000 mm1007.4 hPa 2.6 m/s53%1%0%
09:000 mm1007.4 hPa 2.7 m/s51%4%0%
10:000 mm1007.5 hPa 2.3 m/s47%1%0%
11:000 mm1007.4 hPa 1.8 m/s42%0%0%
12:000 mm1007.4 hPa 1.7 m/s37%20%0%
13:000 mm1007.4 hPa 2.1 m/s36%2%0%
14:000 mm1007.5 hPa 2.2 m/s35%2%0%
15:000 mm1007.8 hPa 2.3 m/s34%31%0%
16:000 mm1008.0 hPa 2.6 m/s36%33%0%
17:000 mm1008.2 hPa 2.7 m/s37%13%0%
18:000 mm1008.0 hPa 4.1 m/s48%2%0%
19:000 mm1008.7 hPa 4.2 m/s57%0%0%
20:000 mm1009.3 hPa 3.8 m/s60%0%0%
21:000 mm1010.1 hPa 2.7 m/s62%1%0%
22:000 mm1010.9 hPa 3.7 m/s66%35%0%
23:000 mm1011.7 hPa 4.7 m/s72%74%0%
Завтра
00:000 mm1011.8 hPa 4.8 m/s82%13%0%
01:000 mm1012.8 hPa 5.8 m/s78%26%0%
02:000 mm1013.5 hPa 5.2 m/s74%6%0%
03:000 mm1014.4 hPa 3.5 m/s76%2%0%
04:000 mm1015.2 hPa 3.5 m/s78%10%0%
05:000 mm1015.9 hPa 3.5 m/s82%0%0%
06:000 mm1016.5 hPa 3.5 m/s84%0%0%
07:000 mm1017.4 hPa 3.1 m/s80%0%0%
08:000 mm1017.9 hPa 3.2 m/s73%0%0%
09:000 mm1018.4 hPa 2.9 m/s66%0%0%
10:000 mm1018.4 hPa 2.8 m/s59%0%0%
11:000 mm1018.4 hPa 3 m/s55%0%0%
12:000 mm1018.4 hPa 3.2 m/s52%0%0%
13:000 mm1018.2 hPa 3 m/s48%0%0%
14:000 mm1018.1 hPa 2.8 m/s46%0%0%
15:000 mm1017.9 hPa 2.3 m/s45%0%0%
16:000 mm1017.5 hPa 2.7 m/s43%57%0%
17:000 mm1017.3 hPa 3.6 m/s44%81%0%
18:000 mm1017.0 hPa 3.7 m/s46%41%0%
19:000 mm1017.3 hPa 3.5 m/s53%0%0%
20:000 mm1017.7 hPa 3.8 m/s61%1%0%
21:000 mm1017.8 hPa 3.5 m/s69%0%0%
22:000 mm1017.5 hPa 3.6 m/s72%0%0%
23:000 mm1017.3 hPa 3.8 m/s68%0%0%
Воскресенье 28-04-2024
00:000 mm1017.1 hPa 3.8 m/s63%2%0%
01:000 mm1016.9 hPa 4.1 m/s61%0%0%
02:000 mm1016.8 hPa 4.1 m/s60%2%0%
03:000 mm1016.9 hPa 3.9 m/s63%5%0%
04:000 mm1016.9 hPa 3.8 m/s69%0%0%
05:000 mm1016.7 hPa 3.5 m/s73%0%0%
06:000 mm1016.8 hPa 3.6 m/s75%5%0%
07:000 mm1016.9 hPa 3.3 m/s73%11%0%
08:000 mm1016.7 hPa 3.3 m/s68%13%0%
09:000 mm1016.6 hPa 3.5 m/s58%13%0%
10:000 mm1017.1 hPa 3.8 m/s52%46%0%
11:000 mm1016.7 hPa 4.9 m/s48%27%0%
12:000 mm1015.5 hPa 5.3 m/s43%13%0%
13:000 mm1015.5 hPa 3.9 m/s41%16%0%
14:000 mm1015.3 hPa 3.3 m/s40%2%0%
15:000 mm1015.0 hPa 3.2 m/s39%1%0%
21:000 mm1017.3 hPa 4.9 m/s48%0%0%
Понедельник 29-04-2024
03:0013 mm1016.9 hPa 3.9 m/s67%21%0%
09:000.1 mm1019.2 hPa 2.6 m/s87%41%0%
15:000 mm1018.2 hPa 4.6 m/s53%2%0%
21:000.2 mm1019.1 hPa 5.3 m/s61%12%0%
Вторник 30-04-2024
03:002.4 mm1019.5 hPa 5 m/s77%38%0%
09:001 mm1021.9 hPa 6.3 m/s83%98%0%
15:000 mm1022.1 hPa 8.4 m/s67%50%0%
21:000 mm1021.4 hPa 7.5 m/s49%1%0%
03:000 mm1019.8 hPa 7.6 m/s43%96%0%
09:000 mm1018.4 hPa 8.3 m/s47%20%0%
15:000 mm1015.2 hPa 9.3 m/s35%2%0%
21:000 mm1012.4 hPa 7.9 m/s35%27%0%
Четверг 02-05-2024
03:000 mm1009.8 hPa 6.7 m/s34%46%0%
09:0011 mm1008.9 hPa 4.5 m/s49%100%0%
15:003.1 mm1007.0 hPa 3.3 m/s81%100%0%
21:000.1 mm1006.7 hPa 3.6 m/s73%95%0%
Пятница 03-05-2024
03:001.7 mm1006.4 hPa 1.7 m/s75%100%0%
09:000.1 mm1007.4 hPa 1.5 m/s85%100%0%
15:000 mm1007.5 hPa 3.3 m/s64%100%0%
21:000 mm1008.0 hPa 2.6 m/s61%96%0%
Суббота 04-05-2024
03:000 mm1008.2 hPa 3.8 m/s63%5%0%
09:000.5 mm1009.3 hPa 4 m/s58%0%0%
15:000.1 mm1008.9 hPa 4 m/s63%100%0%
21:000 mm1009.6 hPa 2.5 m/s77%24%0%
Воскресенье 05-05-2024
03:00 mm1007.7 hPa 2.4 m/s91%17%0%
 

Погода в Дядьковской Кореновского района на 3 дня, неделю 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Cтаница Дядьковская в Кореновском районе Краснодарского края, расположена на берегах Левого Бейсужка, в степной зоне.