Погода станица Дядьковская в Кореновском районе Краснодарского края из Норвегии

Погода станица Дядьковская

Прогноз погоды Дядьковская Норвежский сайт погоды

Дядьковская,

станица в Кореновском районе Краснодарского края,45.6° N, 39.19° E  17 m

Погода на ближайший час

23°
temperature 23°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Дядьковская,

станица в Кореновском районе Краснодарского края, 45.6° N, 39.19° E  17 m

Погода на ближайший час

temperature 23° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
07:000 mm1009.0 hPa 4.5 m/s46%77%0%
08:000 mm1009.5 hPa 5.7 m/s44%7%0%
09:000 mm1009.7 hPa 5.7 m/s39%8%0%
10:000 mm1009.9 hPa 5.8 m/s36%0%0%
11:000 mm1010.1 hPa 6.2 m/s33%0%0%
12:000 mm1009.9 hPa 6.6 m/s30%0%0%
13:000 mm1009.9 hPa 6.6 m/s27%0%0%
14:000 mm1010.0 hPa 6.1 m/s26%0%0%
15:000 mm1010.2 hPa 5.7 m/s26%0%0%
16:000 mm1010.4 hPa 5.6 m/s25%0%0%
17:000 mm1010.6 hPa 5.8 m/s26%0%0%
18:000 mm1011.1 hPa 5.7 m/s27%0%0%
19:000 mm1011.8 hPa 5 m/s30%0%0%
20:000 mm1012.4 hPa 5.1 m/s32%0%0%
21:000 mm1013.1 hPa 5.6 m/s33%3%0%
22:000 mm1013.4 hPa 5.4 m/s34%6%0%
23:000 mm1013.9 hPa 5.5 m/s33%11%0%
Завтра
00:000 mm1014.3 hPa 5.5 m/s32%13%0%
01:000 mm1014.2 hPa 5 m/s33%5%0%
02:000 mm1014.4 hPa 4.5 m/s35%13%0%
03:000 mm1014.7 hPa 4.2 m/s37%77%0%
04:000 mm1014.8 hPa 4.2 m/s37%70%0%
05:000 mm1015.0 hPa 3.8 m/s38%35%0%
06:000 mm1015.6 hPa 3.8 m/s41%13%0%
07:000 mm1016.1 hPa 3.6 m/s42%1%0%
08:000 mm1016.5 hPa 3.8 m/s39%0%0%
09:000 mm1016.6 hPa 3.9 m/s35%0%0%
10:000 mm1016.7 hPa 3.9 m/s30%0%0%
11:000 mm1016.4 hPa 4.2 m/s25%0%0%
12:000 mm1016.0 hPa 4.2 m/s23%0%0%
13:000 mm1015.6 hPa 3.9 m/s22%0%0%
14:000 mm1015.1 hPa 3.6 m/s22%0%0%
15:000 mm1014.7 hPa 3.6 m/s22%0%0%
16:000 mm1014.4 hPa 3.8 m/s21%0%0%
17:000 mm1014.3 hPa 3.9 m/s21%0%0%
18:000 mm1014.4 hPa 4.1 m/s22%0%0%
19:000 mm1014.5 hPa 3.2 m/s28%0%0%
20:000 mm1014.7 hPa 2.8 m/s35%0%0%
21:000 mm1015.0 hPa 2.7 m/s37%0%0%
22:000 mm1014.8 hPa 2.7 m/s36%0%0%
23:000 mm1014.6 hPa 2.8 m/s41%0%0%
Понедельник 29-07-2024
00:000 mm1014.4 hPa 2.1 m/s42%0%0%
01:000 mm1014.4 hPa 2.4 m/s56%0%0%
02:000 mm1014.3 hPa 2.4 m/s62%0%0%
03:000 mm1014.2 hPa 2.4 m/s62%0%0%
04:000 mm1014.1 hPa 2.6 m/s63%0%0%
05:000 mm1014.0 hPa 2.2 m/s61%0%0%
06:000 mm1014.0 hPa 1.2 m/s65%0%0%
07:000 mm1014.1 hPa 1.2 m/s55%0%0%
08:000 mm1014.0 hPa 1.3 m/s42%0%0%
09:000 mm1013.7 hPa 1.3 m/s31%0%0%
10:000 mm1013.3 hPa 1.6 m/s25%0%0%
11:000 mm1012.9 hPa 1.3 m/s23%0%0%
12:000 mm1012.3 hPa 1 m/s21%0%0%
13:000 mm1011.4 hPa 1.5 m/s21%0%0%
14:000 mm1010.5 hPa 2 m/s21%0%0%
15:000 mm1009.8 hPa 2.8 m/s21%0%0%
16:000 mm1009.2 hPa 3.2 m/s22%4%0%
17:000 mm1008.8 hPa 3.5 m/s23%1%0%
18:000 mm1008.3 hPa 3.9 m/s23%15%0%
19:000 mm1008.4 hPa 4 m/s31%9%0%
20:000 mm1008.7 hPa 2.8 m/s40%1%0%
21:000 mm1008.8 hPa 3.2 m/s50%0%0%
Вторник 30-07-2024
03:000 mm1006.2 hPa 2 m/s64%6%0%
09:006.5 mm1005.2 hPa 3.3 m/s58%26%0%
15:000 mm1005.5 hPa 4.7 m/s39%6%0%
21:000 mm1007.2 hPa 2.9 m/s51%0%0%
Среда 31-07-2024
03:000 mm1007.5 hPa 2.7 m/s65%1%0%
09:000 mm1009.4 hPa 3.9 m/s56%0%0%
15:000 mm1009.1 hPa 5.7 m/s34%4%0%
21:000 mm1010.4 hPa 2.5 m/s57%0%0%
03:000 mm1010.3 hPa 2.1 m/s83%1%0%
09:000 mm1010.3 hPa 1.8 m/s58%0%0%
15:000 mm1008.7 hPa 4.9 m/s32%14%0%
21:000 mm1010.2 hPa 3 m/s52%0%0%
Пятница 02-08-2024
03:000 mm1009.8 hPa 2.7 m/s72%9%0%
09:000 mm1010.2 hPa 2.2 m/s39%0%0%
15:000 mm1009.3 hPa 4.9 m/s23%2%0%
21:000 mm1010.6 hPa 2.1 m/s39%0%0%
Суббота 03-08-2024
03:000 mm1010.9 hPa 1.5 m/s67%0%0%
09:000 mm1011.4 hPa 1.7 m/s44%0%0%
15:000 mm1009.8 hPa 1.6 m/s26%0%0%
21:000 mm1009.3 hPa 2.8 m/s42%0%0%
Воскресенье 04-08-2024
03:000 mm1008.8 hPa 2.7 m/s53%0%0%
09:000 mm1008.4 hPa 2.7 m/s34%0%0%
15:000 mm1005.4 hPa 3.2 m/s19%0%0%
21:000 mm1004.9 hPa 2.9 m/s25%0%0%
Понедельник 05-08-2024
03:000 mm1004.3 hPa 4.2 m/s43%0%0%
09:000 mm1004.7 hPa 1.7 m/s29%0%0%
15:00 mm1003.8 hPa 0.9 m/s20%8%0%
 

Погода в Дядьковской Кореновского района на 3 дня, неделю 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Cтаница Дядьковская в Кореновском районе Краснодарского края, расположена на берегах Левого Бейсужка, в степной зоне.