Головинка,
курортный микрорайон города Сочи,
43.8° N, 39.44° E 0 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
9 ч 44мин07:14
16:58
Головинка,
курортный микрорайон города Сочи,
43.8° N, 39.44° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 44мин07:14
16:58
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.6 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 35% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 5.9 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 57% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.2 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 4.4 mm | 5.4 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.1 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 50% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 79% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 98% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 46% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 66% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 80% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.2 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 79% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 87% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 74% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 58% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 76% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 84% | 9% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 59% | 12% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 32% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 28% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 13% | 10% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 92% | 2% | 13% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 2% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 0% | 12% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 52% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.2 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 35% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 30% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.3 hPa | 61% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7 mm | 7.2 m/s | 1020.9 hPa | 66% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.1 mm | 6.3 m/s | 1023.4 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 89% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.3 hPa | 57% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.7 hPa | 54% | 63% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 54% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
Головинка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Голови́нка (адыг. Шэхап) — курортный микрорайон города Сочи в Краснодарском крае. Входит в состав Лазаревского района муниципального образования города-курорта Сочи.












