Гостагаевская,
станица в муниципальном образовании город-курорт Анапа ,
45° N, 37.51° E 74 m
Погода на ближайший час
16°
16°
0.3 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 14мин07:06
17:20
Гостагаевская,
станица в муниципальном образовании город-курорт Анапа ,
45° N, 37.51° E 74 m
Погода на ближайший час
16° 0.3 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 14мин07:06
17:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 59% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 42% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 86% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 49% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 27% | 9% | |||
01:00 | 1 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 23% | 20% | |||
02:00 | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 97% | 52% | 38% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 66% | 52% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 31% | 33% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 100% | 14% | 51% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 3% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 99% | 2% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 98% | 8% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 0% | 51% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.5 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.4 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 82% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 84% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 81% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 88% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 73% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 98% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 96% | 88% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 27% | 8% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 6% | 16% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 93% | 9% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.7 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 8.4 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 8.4 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 60% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 8.6 m/s | 1016.6 hPa | 55% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 8.8 m/s | 1014.2 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 74% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.6 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1035.2 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1036.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1036.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1035.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 8.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Гостагаевская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Станица Гостагаевская в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края расположена в предгорной зоне, на берегу реки Гостагайка (Гюстюгай, Востагай) и её притоков (бассейн Витязевского лимана Чёрного моря)