Погода Копанская в Ейском районе Краснодарского края из Норвегии

Погода станица Копанская

Прогноз погоды Копанская   Норвежский сайт погоды

Копанская,

станица в Ейском районе Краснодарского края,
46.3° N, 38.48° E  2 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

10 ч 10мин

07:04

17:14

Копанская,

станица в Ейском районе Краснодарского края,
46.3° N, 38.48° E  2 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

10 ч 10мин

07:04

17:14

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 1.9 m/s1021.6 hPa59%0%0%
16:000 mm 2.1 m/s1021.4 hPa64%0%0%
17:000 mm 2.5 m/s1021.3 hPa80%1%0%
18:000 mm 2.5 m/s1021.4 hPa82%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1021.3 hPa82%0%0%
20:000 mm 2.7 m/s1021.4 hPa89%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1021.1 hPa91%0%0%
22:000 mm 2.3 m/s1020.9 hPa90%4%0%
23:000 mm 1.9 m/s1020.8 hPa84%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.7 m/s1020.4 hPa85%0%0%
01:000 mm 1.5.0 m/s1020.0 hPa86%0%0%
02:000 mm 2.3.0 m/s1020.0 hPa92%0%0%
03:000 mm 2.6 m/s1019.6 hPa95%0%0%
04:000 mm 2.8 m/s1019.4 hPa92%0%0%
05:000 mm 2.7 m/s1019.2 hPa91%0%0%
06:000 mm 3 m/s1019.2 hPa97%0%0%
07:000 mm 3.2 m/s1018.9 hPa97%0%0%
08:000 mm 4.1 m/s1018.9 hPa96%0%0%
09:000 mm 5.3 m/s1018.8 hPa86%0%1%
10:000 mm 6.1 m/s1018.7 hPa81%6%2%
11:000 mm 7.1 m/s1018.6 hPa73%0%0%
12:000 mm 7.7 m/s1018.4 hPa64%87%0%
13:000 mm 7.8 m/s1017.8 hPa67%100%0%
14:000 mm 7.9 m/s1017.4 hPa68%15%0%
15:000 mm 8.1 m/s1017.3 hPa69%44%0%
16:000 mm 8.1.0 m/s1017.0 hPa73%44%0%
17:000 mm 8 m/s1017.1 hPa80%58%0%
18:000.2 mm 7.7 m/s1017.2 hPa82%100%0%
19:000.4 mm 7.5 m/s1017.6 hPa85%99%0%
20:000 mm 6.4.0 m/s1018.0 hPa88%100%0%
21:000 mm 4.6 m/s1018.1 hPa89%100%0%
22:000 mm 4.5 m/s1018.6 hPa87%98%0%
23:000 mm 4.3 m/s1018.6 hPa89%100%0%
00:000 mm 3.5 m/s1018.4 hPa88%99%0%
01:000 mm 4.2 m/s1018.9 hPa87%100%0%
02:000 mm 4 m/s1019.1 hPa86%100%0%
03:000 mm 3.2.0 m/s1019.0 hPa88%98%0%
04:000 mm 2.8 m/s1019.2 hPa91%100%0%
05:000 mm 2.5 m/s1019.5 hPa88%72%0%
06:000 mm 2.2 m/s1019.8 hPa93%22%0%
07:000 mm 2.4 m/s1019.8 hPa95%1%0%
08:000 mm 1.6 m/s1020.2 hPa95%8%0%
09:000 mm 1.6 m/s1020.6 hPa87%0%0%
10:000 mm 2.8 m/s1020.4 hPa76%0%0%
11:000 mm 4.4 m/s1020.1 hPa71%1%0%
12:000 mm 6.4 m/s1019.7 hPa68%0%0%
13:000 mm 6.9 m/s1019.3 hPa64%13%0%
14:000 mm 7.3 m/s1018.5 hPa67%9%0%
15:000 mm 8.5 m/s1018.2 hPa71%0%0%
16:000 mm 8.8 m/s1017.8 hPa76%2%0%
17:000 mm 9.4 m/s1017.3 hPa77%2%0%
18:000 mm 9.3 m/s1017.5 hPa76%0%0%
19:000 mm 9.7.0 m/s1017.0 hPa74%2%0%
20:000 mm 10 m/s1016.4 hPa72%0%0%
21:000 mm 10.2 m/s1016.1 hPa71%0%0%
22:000 mm 11 m/s1016.3 hPa74%0%0%
23:000 mm 10.4 m/s1016.3 hPa76%0%0%
Суббота 02-11-2024
00:000 mm 10.3 m/s1016.3 hPa75%0%0%
01:000 mm 10.4 m/s1016.1 hPa76%0%0%
02:000 mm 10.3.0 m/s1016.0 hPa79%0%0%
03:000 mm 10.8 m/s1015.6 hPa80%0%0%
09:000.2 mm 9.4 m/s1014.1 hPa82%0%0%
15:001.8 mm 10.5 m/s1011.3 hPa71%8%0%
21:000 mm 6.2 m/s1012.6 hPa61%89%0%
Воскресенье 03-11-2024
03:000 mm 2.4 m/s1018.4 hPa63%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1021.5 hPa64%0%0%
15:000 mm 5.7 m/s1022.2 hPa48%20%0%
21:000 mm 2.2 m/s1026.1 hPa63%0%0%
Понедельник 04-11-2024
03:000 mm 1.5 m/s1025.1 hPa73%0%0%
09:000 mm 7.1 m/s1020.1 hPa63%13%0%
15:001.3 mm 11.7 m/s1013.5 hPa57%96%0%
21:000 mm 7.9 m/s1011.4 hPa79%100%0%
Вторник 05-11-2024
03:000 mm 6 m/s1013.4 hPa64%12%0%
09:000 mm 7.1 m/s1017.4 hPa58%31%0%
15:000 mm 6.6.0 m/s1019.0 hPa43%69%0%
21:000.1 mm 2.9 m/s1021.7 hPa67%24%0%
Среда 06-11-2024
03:000.1 mm 2.4 m/s1022.6 hPa81%35%0%
09:000 mm 2.5 m/s1025.5 hPa78%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1027.1 hPa47%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1031.2 hPa63%0%0%
Четверг 07-11-2024
03:000 mm 1.8 m/s1033.9 hPa66%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1037.1 hPa70%0%0%
15:000 mm 4.4 m/s1037.3 hPa45%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1039.1 hPa69%0%0%
Пятница 08-11-2024
03:000 mm 2.8 m/s1039.3 hPa77%0%0%
09:000 mm 3.3 m/s1038.8 hPa71%0%0%
15:00 mm 4.5 m/s1035.3 hPa43%0%0%
 

Прогноз погоды Копанская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Cтаница Копанская в Ейском районе Краснодарского края расположена в южной части Ейского полуострова, в степной зоне.