Погода аул Кошехабль  республика Адыгея из Норвегии

Погода аул Кошехабль

Прогноз погоды Кошехабль  Адыгея     Норвежский сайт погоды

Кошехабль,

аул в Республике Адыгея,44.9° N, 40.51° E  152 m

Погода на ближайший час

30°
temperature 30°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Кошехабль,

аул в Республике Адыгея, 44.9° N, 40.51° E  152 m

Погода на ближайший час

temperature 30° umbrella 0 mm wind 6 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
12:000 mm1008.2 hPa 6.6 m/s32%6%0%
13:000 mm1008.3 hPa 6.1 m/s30%11%0%
14:000 mm1008.3 hPa 5.8 m/s30%17%0%
15:000 mm1008.1 hPa 6.2 m/s29%83%0%
16:000 mm1008.9 hPa 6.4 m/s37%66%0%
17:000 mm1009.6 hPa 4.8 m/s39%52%0%
18:000 mm1010.1 hPa 5.7 m/s39%48%0%
19:000 mm1010.8 hPa 3.8 m/s42%66%0%
20:000 mm1011.4 hPa 3.2 m/s46%73%0%
21:000 mm1012.1 hPa 3.2 m/s50%31%0%
22:000 mm1012.4 hPa 4.7 m/s49%24%0%
23:000 mm1012.5 hPa 5.2 m/s36%5%0%
Завтра
00:000 mm1012.7 hPa 4.8 m/s33%3%0%
01:000 mm1012.8 hPa 4.2 m/s35%2%0%
02:000 mm1013.0 hPa 3.8 m/s36%1%0%
03:000 mm1013.4 hPa 3.6 m/s38%3%0%
04:000 mm1013.8 hPa 3.3 m/s38%2%0%
05:000 mm1014.4 hPa 2.7 m/s42%0%0%
06:000 mm1014.8 hPa 2.9 m/s45%0%0%
07:000 mm1015.0 hPa 2.8 m/s43%0%0%
08:000 mm1015.4 hPa 2.4 m/s39%0%0%
09:000 mm1015.4 hPa 2.4 m/s40%0%0%
10:000 mm1015.2 hPa 3 m/s39%10%0%
11:000 mm1015.0 hPa 3.7 m/s34%22%0%
12:000 mm1014.8 hPa 4.1 m/s31%33%0%
13:000 mm1014.5 hPa 4.2 m/s30%39%0%
14:000 mm1013.9 hPa 3.6 m/s28%56%0%
15:000 mm1013.6 hPa 3.1 m/s27%84%0%
16:000 mm1013.4 hPa 4.2 m/s26%96%0%
17:000 mm1013.4 hPa 4.4 m/s27%37%0%
18:000 mm1013.3 hPa 4.7 m/s28%14%0%
19:000 mm1013.5 hPa 4.3 m/s32%4%0%
20:000 mm1013.7 hPa 4.3 m/s32%5%0%
21:000 mm1014.3 hPa 5.2 m/s32%9%0%
22:000 mm1014.1 hPa 5 m/s33%0%0%
23:000 mm1014.0 hPa 4 m/s34%0%0%
Понедельник 29-07-2024
00:000 mm1013.9 hPa 3.3 m/s37%0%0%
01:000 mm1013.6 hPa 3.1 m/s40%0%0%
02:000 mm1013.8 hPa 2.7 m/s46%0%0%
03:000 mm1013.6 hPa 2.1 m/s55%0%0%
04:000 mm1013.6 hPa 2 m/s63%0%0%
05:000 mm1013.6 hPa 2 m/s68%0%0%
06:000 mm1013.6 hPa 2.5 m/s66%0%0%
07:000 mm1013.6 hPa 2 m/s55%0%0%
08:000 mm1013.6 hPa 1.4 m/s45%0%0%
09:000 mm1013.4 hPa 1.1 m/s40%0%0%
10:000 mm1013.1 hPa 1.2 m/s35%0%0%
11:000 mm1012.6 hPa 1.3 m/s29%0%0%
12:000 mm1012.0 hPa 1.7 m/s26%0%0%
13:000 mm1011.5 hPa 2.1 m/s25%0%0%
14:000 mm1010.7 hPa 2.3 m/s23%0%0%
15:000 mm1010.1 hPa 2.6 m/s22%0%0%
16:000 mm1009.5 hPa 2.9 m/s21%0%0%
17:000 mm1009.1 hPa 2.8 m/s20%0%0%
18:000 mm1008.7 hPa 2 m/s22%0%0%
19:000 mm1008.5 hPa 2.4 m/s37%0%0%
20:000 mm1008.3 hPa 2.4 m/s27%0%0%
21:000 mm1008.2 hPa 1.6 m/s26%0%0%
22:000 mm1007.9 hPa 2.2 m/s32%0%0%
23:000 mm1007.6 hPa 2.4 m/s41%0%0%
Вторник 30-07-2024
00:000 mm1007.7 hPa 4.3 m/s46%0%0%
01:000 mm1007.6 hPa 3.5 m/s60%0%0%
02:000 mm1007.5 hPa 3 m/s73%0%0%
03:000 mm1007.3 hPa 3 m/s77%0%0%
09:000.8 mm1006.0 hPa 2.9 m/s44%0%0%
15:000.2 mm1005.8 hPa 6 m/s43%33%0%
21:000 mm1007.2 hPa 3 m/s65%19%0%
Среда 31-07-2024
03:000 mm1008.5 hPa 2.7 m/s59%1%0%
09:000 mm1009.7 hPa 4.2 m/s45%0%0%
15:000 mm1008.9 hPa 5.3 m/s33%5%0%
21:000 mm1010.4 hPa 3.1 m/s42%6%0%
03:000 mm1011.0 hPa 1.6 m/s67%0%0%
09:000 mm1010.9 hPa 1.7 m/s47%0%0%
15:000 mm1008.6 hPa 4.1 m/s30%20%0%
21:000 mm1009.7 hPa 2.8 m/s42%9%0%
Пятница 02-08-2024
03:000 mm1010.6 hPa 2.2 m/s60%9%0%
09:000 mm1010.8 hPa 3.5 m/s45%0%0%
15:000 mm1009.2 hPa 4.1 m/s24%2%0%
21:000 mm1010.4 hPa 3.1 m/s32%0%0%
Суббота 03-08-2024
03:000 mm1011.5 hPa 1.5 m/s50%0%0%
09:000 mm1011.7 hPa 0.5 m/s33%0%0%
15:000 mm1009.8 hPa 1.8 m/s21%0%0%
21:000 mm1009.4 hPa 3 m/s31%0%0%
Воскресенье 04-08-2024
03:000 mm1008.9 hPa 2.2 m/s46%0%0%
09:000 mm1007.9 hPa 3.4 m/s25%0%0%
15:000 mm1004.5 hPa 3.5 m/s13%0%0%
21:000 mm1004.1 hPa 4.5 m/s21%0%0%
Понедельник 05-08-2024
03:000 mm1004.1 hPa 2.1 m/s33%0%0%
09:000 mm1005.0 hPa 3 m/s44%0%0%
15:00 mm1004.5 hPa 4.3 m/s29%4%0%
 

Прогноз погоды Кошехабль Адыгея Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Аул Кошехабль (адыг. Кощхьабл — кочующий аул) в Кошехабльском районе Республики Адыгея, расположен на левом берегу реки Лабы (приток Кубани), в равнинной части, на высоте 148 метров, напротив города Курганинска.