Кучугуры,
посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края,
45.4° N, 36.96° E 5 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
9m/s
Световой день:
8 ч 50мин07:59
16:49
Кучугуры,
посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края,
45.4° N, 36.96° E 5 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 9 m/sСветовой день:
8 ч 50мин07:59
16:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.1 mm | 9 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 44% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 87% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.4 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 87% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 54% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 39% | 0% | |||
02:00 | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 52% | 0% | |||
03:00 | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 88% | 48% | 0% | |||
04:00 | 2 mm | 5.2 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1020.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 62% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 34% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 94% | 66% | 1% | |||
18:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 73% | 1% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 81% | 1% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1020.7 hPa | 98% | 97% | 1% | |||
21:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 94% | 1% | |||
22:00 | 1.2 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 98% | 94% | 3% | |||
23:00 | 4.5 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 99% | 70% | 1% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 4.4 mm | 5.3 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 81% | 13% | |||
01:00 | 3.8 mm | 5.2 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 91% | 3% | |||
02:00 | 1.6 mm | 6.1 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 78% | 10% | |||
09:00 | 8.6 mm | 3.5 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 83% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 4.6 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1023.2 hPa | 74% | 24% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 9.1 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1029.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 35% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.5 hPa | 63% | 70% | 0% | |||
15:00 | 2.4 mm | 5 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Кучугуры Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края.