Львовское,
село в Северском районе Краснодарского края,
45° N, 38.6° E 14 m
Погода на ближайший час
19°
19°
0 mm
6m/s
Световой день:
12 ч 53мин05:56
18:49
Львовское,
село в Северском районе Краснодарского края,
45° N, 38.6° E 14 m
Погода на ближайший час
19° 0 mm 6 m/sСветовой день:
12 ч 53мин05:56
18:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.1 hPa | 62% | 34% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 6.1 m/s | 1014.3 hPa | 63% | 56% | 0% | |||
08:00 | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1014.7 hPa | 64% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 44% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.3 hPa | 59% | 38% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.9 hPa | 52% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.8 hPa | 49% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.6 hPa | 47% | 29% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.3 hPa | 46% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 48% | 19% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.6 hPa | 46% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 47% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 61% | 24% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.4 hPa | 63% | 27% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 66% | 24% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.5 hPa | 62% | 19% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.5 hPa | 61% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.3 hPa | 62% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.7 hPa | 67% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 65% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.2 hPa | 61% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 57% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 58% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 55% | 20% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1012.6 hPa | 50% | 24% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 61% | 53% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.5 hPa | 64% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 59% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 57% | 7% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.6 hPa | 62% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.4 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.5 hPa | 58% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.2 hPa | 56% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.6 hPa | 55% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 53% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.8 hPa | 52% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.7 hPa | 52% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1009.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.1 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.3 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 53% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.4 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.3 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.6 hPa | 41% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.3 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.5 m/s | 1008.3 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Прогноз погоды Львовское Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Львовское в Северском районе Краснодарского края расположено на берегу реки Сухой Аушедз.