Майкопское,
село в Гулькевичском районе Краснодарского края,
45.4° N, 40.77° E 94 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 46мин07:07
16:53
Майкопское,
село в Гулькевичском районе Краснодарского края,
45.4° N, 40.77° E 94 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 46мин07:07
16:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 99% | 0% | 65% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1026.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 98% | 0% | 58% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.8 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 0.2 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 4 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1025.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 98% | 11% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.6 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Прогноз погоды Майкопское Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Майкопское, Майкопский в Гулькевичском районе Краснодарского края.