Нефтегорск,
посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края,
44.4° N, 39.71° E 344 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 23мин07:25
16:48
Нефтегорск,
посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края,
44.4° N, 39.71° E 344 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 23мин07:25
16:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.4 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.6 hPa | 47% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 39% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.8 hPa | 34% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.1 hPa | 33% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.4 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.7 hPa | 35% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7 m/s | 1005.6 hPa | 35% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.4 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.6 hPa | 32% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.6 hPa | 30% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.6 hPa | 32% | 28% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.8 hPa | 34% | 58% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.2 hPa | 35% | 57% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.8 hPa | 35% | 66% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 7.4 m/s | 1007.8 hPa | 40% | 69% | 0% | |||
02:00 | 3.1 mm | 7.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
03:00 | 4.2 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
04:00 | 4.2 mm | 5 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 22% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 63% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 56% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 75% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 60% | 7% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 48% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.2 hPa | 44% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.6 hPa | 45% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.8 hPa | 39% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.9 hPa | 43% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.9 hPa | 49% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 54% | 21% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.4 hPa | 63% | 21% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.1 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
21:00 | 5.6 mm | 3.6 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 66% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 24.2 mm | 4.6 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
09:00 | 9.7 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.5 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 65% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 0.2 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.3 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 33% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.5 mm | 0.3 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 5.5 mm | 0.7 m/s | 1019.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Прогноз погоды Нефтегорск Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок Нефтегорск в Апшеронском районе Краснодарского края расположен в 14 км южнее города Апшеронск, в горно-лесной зоне северных склонов Главного Кавказского хребта.