Новобейсугская,
станица в Выселковском районе Краснодарского края,
45.5° N, 39.89° E 62 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 17мин07:28
16:45
Новобейсугская,
станица в Выселковском районе Краснодарского края,
45.5° N, 39.89° E 62 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 17мин07:28
16:45
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.2 hPa | 45% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.5 hPa | 42% | 16% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.4 hPa | 38% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.6 hPa | 38% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.5 hPa | 38% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.4 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.5 hPa | 52% | 49% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 53% | 89% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.2 hPa | 53% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.2 hPa | 53% | 31% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.3 hPa | 51% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.6 hPa | 46% | 84% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1006.2 hPa | 41% | 70% | 0% | |||
01:00 | 2.4 mm | 10 m/s | 1008.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
02:00 | 2.3 mm | 8.2 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 2.2 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 10% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.6 hPa | 57% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.1 hPa | 56% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.6 hPa | 58% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.7 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.5 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.5 hPa | 48% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.1 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.1 hPa | 49% | 12% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.9 hPa | 44% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.8 hPa | 48% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.6 hPa | 55% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.5 hPa | 64% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.3 hPa | 74% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 55% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.5 mm | 7 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.3 mm | 6.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 6.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.2 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 95% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 9% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 59% | 0% | |||
15:00 | 3.6 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 4.3 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Прогноз погоды Новобейсугская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Cтаница Новобейсугская в Выселковском районе Краснодарского края расположена в верховьях Левого Бейсужка (приток Бейсуга),