Новодеревянковская,
станица в Каневском районе Краснодарского края,
46.3° N, 38.75° E 9 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
8m/s
Световой день:
8 ч 43мин07:55
16:38
Новодеревянковская,
станица в Каневском районе Краснодарского края,
46.3° N, 38.75° E 9 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 8 m/sСветовой день:
8 ч 43мин07:55
16:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 36% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 12% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 94% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.1 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 31% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 18% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 24% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1024.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 14% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 61% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 95% | 54% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 97% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 3.6 mm | 3.9 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 76% | 0% | |||
07:00 | 3.3 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.2 hPa | 81% | 31% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 70% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 39% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 21% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 58% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 93% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 75% | 0% | |||
01:00 | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 78% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 71% | 0% | |||
09:00 | 2.3 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1021.9 hPa | 68% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1023.7 hPa | 67% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.1 hPa | 53% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.7 hPa | 42% | 99% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 59% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 54% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 46% | 61% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 41% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Прогноз погоды Новодеревянковская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Cтаница Новодеревянковская в Каневском районе Краснодарского края, на берегу реки Албаши.