Передовая,
станица в Отрадненском районе Краснодарского края,
44.1° N, 41.48° E 638 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 59мин07:36
16:35
Передовая,
станица в Отрадненском районе Краснодарского края,
44.1° N, 41.48° E 638 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 59мин07:36
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 42% | 100% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 46% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 61% | 98% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 62% | 53% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 60% | 49% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.2 hPa | 51% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 54% | 38% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 58% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 53% | 35% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.1 hPa | 54% | 84% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 52% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 53% | 8% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 55% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 48% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 50% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 57% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 46% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 40% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 41% | 95% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 50% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 64% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.8 hPa | 75% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 70% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.6 hPa | 59% | 73% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.9 mm | 0.7 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 73% | 0% | |||
09:00 | 3.7 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 98% | 58% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 49% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.6 hPa | 20% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.3 hPa | 29% | 32% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 89% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 38% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.7 m/s | 1017.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Прогноз погоды Передовая Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Станица Передовая в Отрадненском районе Краснодарского края, расположена в предгорной зоне, на реке Уруп, на пойме её правого берега.