Песчаный ,
хутор в Тбилисском районе Краснодарского края,
45.3° N, 40.37° E 77 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
13 ч 45мин05:25
19:10
Песчаный ,
хутор в Тбилисском районе Краснодарского края,
45.3° N, 40.37° E 77 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 45мин05:25
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 49% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.2 hPa | 47% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.4 hPa | 53% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.8 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 44% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.4 hPa | 44% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.8 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.5 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.8 hPa | 58% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 58% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1009.7 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1009.5 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1008.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1009.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.7 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.4 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.7 hPa | 55% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.7 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 62% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 65% | 38% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.5 hPa | 71% | 80% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.5 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1008.8 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.4 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 6.1 mm | 9 m/s | 1006.8 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.5 mm | 8.8 m/s | 1009.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.5 mm | 7.9 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 62% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1009.7 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1010.2 hPa | 51% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1014.2 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 51% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.7 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
Прогноз погоды Песчаный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Песчаный — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.









