Пластунка,
село в Хостинском районе ,
43.7° N, 39.76° E 175 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
14 ч 43мин04:56
19:39
Пластунка,
село в Хостинском районе ,
43.7° N, 39.76° E 175 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 43мин04:56
19:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1006.5 hPa | 99% | 100% | 39% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1006.9 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1007.6 hPa | 100% | 100% | 81% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 100% | 26% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1008.5 hPa | 100% | 100% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 100% | 97% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 100% | 56% | 27% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 100% | 50% | 99% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 72% | 100% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 83% | 24% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 44% | 87% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 100% | 45% | 87% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.9 hPa | 100% | 66% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 80% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 66% | 66% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 19% | 51% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1010.5 hPa | 98% | 32% | 45% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1010.4 hPa | 95% | 23% | 33% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 94% | 31% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 32% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 43% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 60% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 64% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.7 hPa | 97% | 26% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.8 hPa | 100% | 29% | 27% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 100% | 25% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1011.1 hPa | 100% | 32% | 99% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1010.8 hPa | 100% | 13% | 97% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 3% | 92% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 2% | 71% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 2% | 55% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 1% | 46% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 9% | 37% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 9% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.7 hPa | 96% | 0% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.9 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.4 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 4% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.9 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 1% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 2% | 13% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 1% | 30% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 0% | 43% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.9 hPa | 92% | 0% | 47% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 0% | 43% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.9 mm | 2.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.2 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 0.2 m/s | 1010.8 hPa | 100% | 95% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.1 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1008.5 hPa | 98% | 60% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.4 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.4 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 53% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.4 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 32% | 0% | ||
Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Пластунка в Хостинском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края.












