Попутная,
станица в Отрадненском районе Краснодарского края,
44.5° N, 41.44° E 402 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
9 ч 30мин07:41
17:11
Попутная,
станица в Отрадненском районе Краснодарского края,
44.5° N, 41.44° E 402 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 30мин07:41
17:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.7 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.2 m/s | 1014.9 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 93% | 76% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 92% | 58% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 97% | 89% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 76% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 78% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 69% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 99% | 100% | 72% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 100% | 100% | 74% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 100% | 77% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 100% | 82% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 100% | 69% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 98% | 75% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 100% | 9% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 96% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 82% | 20% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 100% | 22% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 100% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 100% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 100% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 100% | 33% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 100% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 99% | 100% | 14% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 98% | 100% | 21% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 93% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 57% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 57% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 19% | 8% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.9 hPa | 93% | 16% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 1% | 14% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 0% | 19% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.6 hPa | 92% | 0% | 14% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 0% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 0% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 0% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 10% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 59% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 30% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 95% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 25% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.3 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.1 hPa | 39% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.3 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.8 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.8 hPa | 43% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1004.1 hPa | 43% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.3 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.2 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1004.9 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.2 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1007.9 hPa | 63% | 39% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.9 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Прогноз погоды Попутная Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Станица Попутная в Отрадненском районе Краснодарского края, расположена на левом берегу реки Уруп (приток Кубани), при впадении в неё левого притока Бей-Мурза-Чупран (Чехрак).













