Погода посёлок  Прикубанский в Новокубанском районе  Краснодарского края из Норвегии

Погода посёлок Прикубанский

Прогноз погоды Прикубанский   Норвежский сайт погоды

Прикубанский,

посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края,
45° N, 41.18° E  172 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

9 ч 31мин

07:42

17:13

Прикубанский,

посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края,
45° N, 41.18° E  172 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

9 ч 31мин

07:42

17:13

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 2 m/s1023.1 hPa98%94%0%
03:000 mm 2.3 m/s1023.3 hPa99%67%0%
04:000 mm 2.2 m/s1023.2 hPa98%36%0%
05:000 mm 2.3 m/s1023.6 hPa97%39%0%
06:000 mm 2.5 m/s1023.7 hPa96%18%0%
07:000 mm 2.5 m/s1023.9 hPa97%19%0%
08:000 mm 2.6 m/s1024.4 hPa97%20%0%
09:000 mm 3.5 m/s1024.6 hPa94%27%0%
10:000 mm 3.2 m/s1024.7 hPa90%27%0%
11:000 mm 2.5 m/s1024.9 hPa73%45%0%
12:000 mm 2.9 m/s1024.7 hPa66%69%0%
13:000 mm 2.9 m/s1024.3 hPa64%73%0%
14:000 mm 2.7 m/s1024.2 hPa63%95%0%
15:000 mm 2.4 m/s1024.3 hPa63%81%0%
16:000 mm 2.4 m/s1024.7 hPa65%40%0%
17:000 mm 2.2 m/s1025.2 hPa76%24%0%
18:000 mm 2.6 m/s1025.8 hPa84%26%0%
19:000 mm 2.8 m/s1026.5 hPa90%34%0%
20:000 mm 2.3 m/s1026.8 hPa92%28%0%
21:000 mm 2.1 m/s1027.1 hPa93%13%0%
22:000 mm 2.4 m/s1027.3 hPa94%2%0%
23:000 mm 2.7 m/s1027.4 hPa94%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.8 m/s1027.4 hPa94%0%0%
01:000 mm 2.9 m/s1027.7 hPa94%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1027.8 hPa94%0%0%
03:000 mm 3.1.0 m/s1028.0 hPa94%0%0%
04:000 mm 3.1 m/s1027.9 hPa95%0%0%
05:000 mm 2.9 m/s1028.2 hPa96%0%0%
06:000 mm 2.9 m/s1028.8 hPa97%0%0%
07:000 mm 3 m/s1029.2 hPa97%0%1%
08:000 mm 3.4 m/s1029.5 hPa98%0%21%
09:000 mm 3.8.0 m/s1030.0 hPa96%0%51%
10:000 mm 3.6 m/s1030.1 hPa91%0%1%
11:000 mm 3.6.0 m/s1030.0 hPa81%0%0%
12:000 mm 2.7 m/s1029.4 hPa73%0%0%
13:000 mm 2.5 m/s1028.5 hPa65%0%0%
14:000 mm 2.4 m/s1028.1 hPa60%0%0%
15:000 mm 2.6 m/s1028.1 hPa59%0%0%
16:000 mm 2.6 m/s1028.4 hPa61%0%0%
17:000 mm 1.9 m/s1028.8 hPa78%0%0%
18:000 mm 2.1 m/s1029.2 hPa86%0%0%
19:000 mm 2.5 m/s1029.6 hPa87%0%0%
20:000 mm 3.3 m/s1029.6 hPa86%0%0%
21:000 mm 4 m/s1029.7 hPa88%0%0%
22:000 mm 4.3 m/s1029.6 hPa91%0%0%
23:000 mm 4.4 m/s1029.5 hPa92%0%0%
Понедельник 27-01-2025
00:000 mm 4.5 m/s1029.4 hPa93%0%0%
01:000 mm 4.5.0 m/s1029.0 hPa93%0%0%
02:000 mm 4.4 m/s1028.6 hPa94%0%0%
03:000 mm 4.2 m/s1028.5 hPa95%0%0%
04:000 mm 3.8 m/s1028.3 hPa95%0%0%
05:000 mm 3.6 m/s1028.4 hPa95%0%0%
06:000 mm 3.4 m/s1028.6 hPa96%0%0%
07:000 mm 3.4 m/s1028.9 hPa96%0%0%
08:000 mm 3.7.0 m/s1029.0 hPa96%0%0%
09:000 mm 4.0 m/s1029.0 hPa92%0%1%
10:000 mm 3.4 m/s1028.5 hPa80%0%0%
11:000 mm 3.1.0 m/s1028.0 hPa64%0%0%
12:000 mm 2.4 m/s1027.3 hPa53%0%0%
13:000 mm 1.5 m/s1026.4 hPa49%0%0%
14:000 mm 1 m/s1026.1 hPa45%0%0%
15:000 mm 1.4.0 m/s1026.0 hPa43%0%0%
21:000 mm 2 m/s1025.7 hPa82%0%0%
Вторник 28-01-2025
03:000 mm 2.5 m/s1025.4 hPa87%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1025.4 hPa72%0%0%
15:000 mm 0.3 m/s1023.4 hPa34%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1024.1 hPa71%0%0%
Среда 29-01-2025
03:000 mm 2.5 m/s1024.6 hPa77%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1026.1 hPa62%0%0%
15:000 mm 1.4 m/s1025.2 hPa24%0%0%
21:000 mm 3.9 m/s1026.8 hPa55%0%0%
Четверг 30-01-2025
03:000 mm 3.6.0 m/s1028.0 hPa66%0%0%
09:000 mm 3.4 m/s1029.4 hPa61%0%0%
15:000 mm 0.2 m/s1027.6 hPa30%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1027.8 hPa68%0%0%
Пятница 31-01-2025
03:000 mm 2.6 m/s1027.6 hPa87%0%0%
09:000 mm 1.2 m/s1026.4 hPa71%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1023.3 hPa37%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1023.1 hPa88%0%0%
03:000 mm 1.1 m/s1023.1 hPa93%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1025.3 hPa97%0%0%
15:003.4 mm 2.6 m/s1025.1 hPa76%0%0%
21:002.3 mm 1.7 m/s1026.8 hPa100%100%0%
Воскресенье 02-02-2025
03:000.3 mm 1.5 m/s1026.9 hPa99%3%0%
09:000 mm 2.7 m/s1028.8 hPa95%99%0%
15:000 mm 4.7 m/s1030.4 hPa70%91%0%
21:000 mm 4.3 m/s1034.9 hPa76%0%0%
Понедельник 03-02-2025
03:00 mm 1.7 m/s1034.3 hPa77%7%0%
 

Прогноз погоды Прикубанский Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Посёлок Прикубанский в Новокубанском районе Краснодарского края .