Усть-Джегута,
город в Карачаево-Черкесской республике,
44.1° N, 41.98° E 633 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин06:13
18:25
Усть-Джегута,
город в Карачаево-Черкесской республике,
44.1° N, 41.98° E 633 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин06:13
18:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 23% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 18% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 20% | 32% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 37% | 31% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 69% | 31% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 95% | 28% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 95% | 22% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1024.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 97% | 100% | 14% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 97% | 100% | 16% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 100% | 13% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 98% | 100% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 100% | 9% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 99% | 100% | 12% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.8 hPa | 99% | 100% | 12% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 99% | 100% | 33% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 99% | 98% | 32% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 99% | 100% | 99% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 99% | 48% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 97% | 100% | 46% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 100% | 21% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 77% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 69% | 63% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 59% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.4 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.2 hPa | 93% | 0% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.3 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.1 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1030.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 35% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.7 hPa | 49% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.7 hPa | 37% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.3 hPa | 37% | 24% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.5 hPa | 88% | 80% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
Усть-Джегута Карачаево-Черкесия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Усть-Джегута расположен на правом берегу реки Кубани, в 8 км от Черкесска.