Погода Краснодарском крае из Норвегии

Погода станица Старокорсунская

Прогноз погоды Старокорсунская     Норвежский сайт погоды

Старокорсунская,

станица в Карасунском внутригородском округе Краснодара,
45.1° N, 39.32° E  24 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

9 ч 31мин

07:49

17:20

Старокорсунская,

станица в Карасунском внутригородском округе Краснодара,
45.1° N, 39.32° E  24 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

9 ч 31мин

07:49

17:20

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 2 m/s1022.5 hPa95%13%0%
03:000 mm 1.7 m/s1022.8 hPa94%6%0%
04:000 mm 1.6 m/s1022.6 hPa93%15%0%
05:000 mm 2 m/s1022.7 hPa94%4%0%
06:000 mm 2.1 m/s1022.8 hPa95%21%27%
07:000 mm 2.1 m/s1023.1 hPa96%38%61%
08:000 mm 2.3 m/s1023.5 hPa97%46%82%
09:000 mm 2.7 m/s1023.9 hPa95%46%92%
10:000.4 mm 2.5 m/s1024.1 hPa97%40%97%
11:000.1 mm 1.7 m/s1024.5 hPa90%89%0%
12:000 mm 1.9 m/s1024.3 hPa81%98%0%
13:000 mm 2.1.0 m/s1024.0 hPa75%98%0%
14:000 mm 2.4 m/s1023.8 hPa70%99%0%
15:000 mm 2.8 m/s1023.9 hPa67%93%0%
16:000 mm 3.2.0 m/s1024.0 hPa67%76%0%
17:000 mm 3.1 m/s1024.5 hPa72%47%0%
18:000 mm 3.3.0 m/s1025.0 hPa82%48%0%
19:000 mm 3.6 m/s1025.7 hPa83%14%0%
20:000 mm 3.4 m/s1026.1 hPa84%24%0%
21:000 mm 3.5 m/s1026.3 hPa85%1%0%
22:000 mm 3.5 m/s1026.6 hPa89%2%0%
23:000 mm 3.4 m/s1026.7 hPa93%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.1 m/s1026.9 hPa94%0%0%
01:000 mm 3.1 m/s1027.2 hPa95%0%0%
02:000 mm 3 m/s1027.4 hPa96%0%0%
03:000 mm 3.1 m/s1027.5 hPa96%0%0%
04:000 mm 3.1 m/s1027.5 hPa96%0%0%
05:000 mm 3.2 m/s1027.7 hPa96%0%0%
06:000 mm 3.3 m/s1028.1 hPa97%0%1%
07:000 mm 3.1 m/s1028.8 hPa99%0%30%
08:000 mm 3.3 m/s1029.2 hPa100%0%96%
09:000 mm 3.5 m/s1029.6 hPa98%0%100%
10:000 mm 3.9 m/s1029.8 hPa97%0%100%
11:000 mm 4 m/s1029.7 hPa90%0%1%
12:000 mm 3.7 m/s1029.2 hPa81%0%0%
13:000 mm 3.3 m/s1028.5 hPa72%0%0%
14:000 mm 3.6 m/s1028.2 hPa68%0%0%
15:000 mm 3.9 m/s1028.2 hPa67%0%0%
16:000 mm 3.8 m/s1028.4 hPa69%0%0%
17:000 mm 3 m/s1028.6 hPa77%0%0%
18:000 mm 3 m/s1028.9 hPa87%0%0%
19:000 mm 3.5 m/s1029.3 hPa89%0%0%
20:000 mm 3.2 m/s1029.4 hPa92%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1029.5 hPa93%0%0%
22:000 mm 2.6 m/s1029.3 hPa94%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1029.1 hPa94%0%0%
Понедельник 27-01-2025
00:000 mm 2.1 m/s1028.9 hPa94%0%0%
01:000 mm 1.8 m/s1028.7 hPa96%0%0%
02:000 mm 1.7 m/s1028.5 hPa95%0%0%
03:000 mm 1.9 m/s1028.4 hPa95%0%0%
04:000 mm 1.9.0 m/s1028.0 hPa95%0%0%
05:000 mm 1.8 m/s1028.1 hPa95%0%0%
06:000 mm 1.6 m/s1028.4 hPa96%0%3%
07:000 mm 1.6 m/s1028.5 hPa97%0%22%
08:000 mm 1.9 m/s1028.4 hPa97%0%37%
09:000 mm 2.1 m/s1028.2 hPa96%0%90%
10:000 mm 1.8 m/s1027.8 hPa96%0%97%
11:000 mm 1.5 m/s1027.6 hPa91%0%9%
12:000 mm 1 m/s1027.2 hPa83%0%1%
13:000 mm 0.7 m/s1026.5 hPa72%0%0%
14:000 mm 1.1 m/s1026.2 hPa64%0%0%
15:000 mm 1.4 m/s1025.9 hPa59%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1025.4 hPa87%0%0%
Вторник 28-01-2025
03:000 mm 1.2 m/s1024.9 hPa94%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1024.6 hPa89%0%0%
15:000 mm 1.2 m/s1022.9 hPa37%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1023.6 hPa78%0%0%
Среда 29-01-2025
03:000 mm 0.6.0 m/s1024.0 hPa92%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1025.6 hPa89%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1025.1 hPa39%0%0%
21:000 mm 2 m/s1026.3 hPa77%0%0%
Четверг 30-01-2025
03:000 mm 1.1 m/s1027.9 hPa91%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1029.1 hPa87%0%0%
15:000 mm 0.6 m/s1027.7 hPa42%0%0%
21:000 mm 1.5.0 m/s1028.0 hPa76%0%0%
Пятница 31-01-2025
03:000 mm 1.4 m/s1027.3 hPa89%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1026.6 hPa87%0%0%
15:000 mm 3 m/s1023.7 hPa45%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1023.7 hPa82%0%0%
03:000 mm 2.0 m/s1024.0 hPa95%0%0%
09:000.4 mm 1.8 m/s1026.1 hPa98%0%0%
15:002.4 mm 3.2 m/s1025.6 hPa71%100%0%
21:000 mm 2.3 m/s1027.2 hPa96%34%0%
Воскресенье 02-02-2025
03:000 mm 3.7 m/s1027.7 hPa84%81%0%
09:000 mm 3.2 m/s1029.3 hPa84%100%0%
15:000 mm 5.8 m/s1030.1 hPa47%2%0%
21:000 mm 5.5 m/s1034.6 hPa68%0%0%
Понедельник 03-02-2025
03:00 mm 2.7.0 m/s1035.0 hPa76%100%0%
 

Прогноз погоды Старокорсунская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Станица Старокорсунская в Карасунском внутригородском округе Краснодара, расположена на высоком правом берегу Кубани (Краснодарское водохранилище).