Супсех,
посёлок в Краснодарском крае города-курорта Анапа,
44.9° N, 37.37° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 8мин07:41
17:49
Супсех,
посёлок в Краснодарском крае города-курорта Анапа,
44.9° N, 37.37° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 8мин07:41
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1030.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1029.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1029.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1029.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1029.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1029.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1029.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1029.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1029.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 13.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1029.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1029.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1028.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1028.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1027.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1027.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1027.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1027.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1028.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1028.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1028.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1027.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.5 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1027.4 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.3 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 25% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 41% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1026.9 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1027.1 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 51% | 3% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.8 hPa | 47% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.8 hPa | 44% | 24% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1026.5 hPa | 45% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.2 hPa | 47% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.2 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.5 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.8 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.1 hPa | 50% | 79% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.4 hPa | 47% | 58% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.5 hPa | 43% | 39% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.6 hPa | 42% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.7 hPa | 42% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.8 hPa | 42% | 30% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.9 hPa | 44% | 38% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.1 hPa | 45% | 34% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.4 hPa | 47% | 37% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.5 hPa | 51% | 24% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1028.4 hPa | 54% | 14% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.5 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1028.9 hPa | 57% | 8% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1029.1 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1029.3 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1029.6 hPa | 55% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.6 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.6 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.7 hPa | 40% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1029.5 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1029.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 90% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.7 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.8 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.9 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 11.7 mm | 7.8 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.5 mm | 8.5 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.8 mm | 7.5 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Супсех Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок Супсех в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа.