Васюринская,
станица в Динском районе Краснодарского края,
45.1° N, 39.42° E 23 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 19мин07:28
16:47
Васюринская,
станица в Динском районе Краснодарского края,
45.1° N, 39.42° E 23 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 19мин07:28
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.2 hPa | 54% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.8 hPa | 45% | 15% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.1 hPa | 40% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.1 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10 m/s | 1005.6 hPa | 32% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1005.1 hPa | 34% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1005.1 hPa | 35% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 36% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1005.2 hPa | 36% | 65% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 35% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1004.6 hPa | 33% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1004.6 hPa | 33% | 63% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 33% | 56% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1005.6 hPa | 34% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.4 mm | 9.2 m/s | 1006.7 hPa | 43% | 100% | 0% | |||
01:00 | 2.8 mm | 10.2 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 2.8 mm | 6.6 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.3 mm | 6.1 m/s | 1014.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 94% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 34% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.2 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 71% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.2 hPa | 56% | 21% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.6 hPa | 69% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 11% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.5 hPa | 61% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.8 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1009.8 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 44% | 4% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1008.8 hPa | 36% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.9 hPa | 37% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.7 hPa | 40% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.6 hPa | 41% | 34% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.3 hPa | 43% | 45% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 45% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1007.9 hPa | 47% | 60% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 2.4 m/s | 1007.3 hPa | 51% | 36% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 9.6 mm | 7.5 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
09:00 | 4.2 mm | 6.1 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 5.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.9 hPa | 68% | 36% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.2 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.4 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.9 mm | 3.2 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 90% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 2.3 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 34% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 64% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 4.5 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 6.8 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 7.3 mm | 3.7 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Прогноз погоды Васюринская Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Станица Васюринская в Динском районе Краснодарского края, расположена на высоком правом берегу Кубани (в настоящее время Краснодарское водохранилище).