Верхнее Джемете,
посёлок в города-курорта Анапа,
44.9° N, 37.35° E 20 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/fair_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 32мин07:57
17:29
Верхнее Джемете,
посёлок в города-курорта Анапа,
44.9° N, 37.35° E 20 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/fair_night.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 32мин07:57
17:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 22% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 24% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 22% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 24% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 21% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 0% | 21% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 24% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 26% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 90% | 0% | 25% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 88% | 0% | 20% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1026.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.5 hPa | 76% | 64% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1030.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 7 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 60% | 0% | ||
Верхнее Джемете Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Верхнее Джемете — посёлок в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края. Административно входит в состав Приморского сельского округа.