Виноградный ,
посёлок в составе города-курорта Анапа,
45.1° N, 37.32° E 13 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 58мин04:58
19:56
Виноградный ,
посёлок в составе города-курорта Анапа,
45.1° N, 37.32° E 13 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 58мин04:58
19:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 3% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1011.8 hPa | 75% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1011.2 hPa | 69% | 87% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1011.1 hPa | 67% | 94% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.8 m/s | 1011.5 hPa | 70% | 37% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.4 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.8 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 3.5 mm | 9.4 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 11 m/s | 1010.2 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.9 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 2 mm | 8.2 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.7 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 69% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.9 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 52% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1018.4 hPa | 69% | 18% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.6 hPa | 68% | 20% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.7 hPa | 67% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 64% | 80% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 27-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Среда 28-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 7.9 m/s | 1008.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
Виноградный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок Виноградный в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа.