Вишневка,
микрорайон города Сочи в Краснодарском крае,
44° N, 39.19° E 48 m
Погода на ближайший час
17°
17°
0 mm
2m/s
Световой день:
11 ч 18мин06:31
17:49
Вишневка,
микрорайон города Сочи в Краснодарском крае,
44° N, 39.19° E 48 m
Погода на ближайший час
17° 0 mm 2 m/sСветовой день:
11 ч 18мин06:31
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 0% | 14% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 51% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.7 hPa | 57% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.7 hPa | 59% | 51% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.7 hPa | 59% | 76% | 0% | |||
16:00 | 1.7 mm | 6.5 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 63% | 24% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 69% | 30% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.5 hPa | 87% | 39% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 11% | 20% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 44% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.1 hPa | 72% | 31% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 80% | 36% | 0% | |||
06:00 | 2.7 mm | 7.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 25% | 0% | |||
07:00 | 1.4 mm | 4.3 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 31% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 22% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 75% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.3 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 0% | 74% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 0% | 74% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 80% | 81% | 0% | |||
09:00 | 5.6 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 22.9 mm | 5.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 33% | 0% | |||
21:00 | 10.5 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 29% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 3.9 mm | 6.2 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 84% | 0% | |||
09:00 | 2.7 mm | 7.7 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 60% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 86% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 80% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 66% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.6 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.5 hPa | 65% | 18% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 88% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.1 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вишневка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Микрорайон Вишневка города Сочи в Краснодарском крае. Входит в состав Лазаревского района «города-курорта Сочи».