Погода Краснодарском крае из Норвегии

Прогноз погоды Якорная Щель

Прогноз погоды Якорная Щель Норвежский сайт погоды

Якорная Щель,

микрорайон в Лазаревском районе города-курорта Сочи,
43.8° N, 39.47° E  0 m

Погода на ближайший час

21°
temperature 21°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

12 ч 50мин

05:54

18:44

Якорная Щель,

микрорайон в Лазаревском районе города-курорта Сочи,
43.8° N, 39.47° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature 21° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

12 ч 50мин

05:54

18:44

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm 4.8 m/s1012.8 hPa75%47%0%
09:000 mm 5.3 m/s1013.2 hPa67%40%0%
10:000 mm 3 m/s1013.4 hPa69%14%0%
11:000 mm 2.1 m/s1013.2 hPa69%12%0%
12:000 mm 2.8 m/s1013.3 hPa68%20%0%
13:000.6 mm 3 m/s1013.3 hPa66%27%0%
14:000 mm 4.7 m/s1013.2 hPa73%30%0%
15:000 mm 2.8 m/s1012.4 hPa72%48%0%
16:000 mm 3.3 m/s1011.8 hPa73%26%0%
17:000 mm 3.4 m/s1011.6 hPa76%20%0%
18:000 mm 5 m/s1011.6 hPa81%30%0%
19:000 mm 6.1 m/s1011.7 hPa79%27%0%
20:000 mm 5.5 m/s1011.8 hPa78%2%0%
21:000 mm 4.5 m/s1011.9 hPa77%6%0%
22:000 mm 4 m/s1012.1 hPa77%24%0%
23:000 mm 3.3 m/s1011.9 hPa79%8%0%
Завтра
00:000 mm 3.5.0 m/s1012.0 hPa76%6%0%
01:000 mm 3.5 m/s1012.2 hPa74%11%0%
02:000 mm 4.2 m/s1012.3 hPa71%9%0%
03:000 mm 4.6 m/s1012.3 hPa73%6%0%
04:000 mm 4.7 m/s1012.5 hPa76%2%1%
05:000 mm 5.4 m/s1012.9 hPa73%2%0%
06:000 mm 6.1 m/s1013.3 hPa72%3%0%
07:000 mm 6 m/s1013.7 hPa74%4%0%
08:000 mm 5.9 m/s1013.8 hPa73%8%0%
09:000 mm 5.4.0 m/s1014.0 hPa67%8%0%
10:000 mm 4.8.0 m/s1014.0 hPa66%3%0%
11:000 mm 5 m/s1013.9 hPa64%0%0%
12:000 mm 6.1 m/s1013.8 hPa66%1%0%
13:000 mm 6.8 m/s1013.3 hPa65%2%0%
14:000 mm 6.2 m/s1012.9 hPa63%8%0%
15:000 mm 3.9 m/s1012.5 hPa65%9%0%
16:000 mm 2.1 m/s1012.1 hPa68%2%0%
17:000 mm 2.4 m/s1011.5 hPa70%9%0%
18:000 mm 1.7 m/s1011.4 hPa80%13%0%
19:000 mm 1.4 m/s1011.4 hPa87%27%0%
20:000 mm 2.1 m/s1011.5 hPa87%26%0%
21:000 mm 1.6 m/s1011.7 hPa89%9%0%
22:000 mm 1.5 m/s1011.6 hPa89%2%0%
23:000 mm 2.4 m/s1011.4 hPa88%0%0%
Вторник 10-09-2024
00:000 mm 2.4 m/s1011.2 hPa86%0%0%
01:000 mm 2.1 m/s1011.2 hPa84%0%0%
02:000 mm 2.6 m/s1011.2 hPa83%17%0%
03:000 mm 3.1.0 m/s1011.0 hPa79%5%0%
04:000 mm 2.7 m/s1010.7 hPa75%2%0%
05:000 mm 1.5 m/s1010.6 hPa75%2%0%
06:000 mm 2.1 m/s1010.7 hPa77%1%0%
07:000 mm 2.5 m/s1010.8 hPa79%3%0%
08:000 mm 1.8.0 m/s1011.0 hPa80%6%0%
09:000 mm 2.1 m/s1011.2 hPa61%1%0%
10:000 mm 2.3 m/s1011.3 hPa60%0%0%
11:000 mm 2.3 m/s1010.9 hPa59%0%0%
12:000 mm 2.3 m/s1010.6 hPa57%0%0%
13:000 mm 2.1 m/s1010.5 hPa58%0%0%
14:000 mm 1.8 m/s1009.9 hPa58%0%0%
15:000 mm 1.9 m/s1009.2 hPa58%0%0%
16:000 mm 2.8.0 m/s1009.0 hPa63%0%0%
17:000 mm 3.5 m/s1008.8 hPa69%0%0%
18:000 mm 4 m/s1008.9 hPa81%0%0%
19:000 mm 3.9 m/s1008.9 hPa82%0%0%
20:000 mm 3.1 m/s1009.1 hPa78%0%0%
21:000 mm 3 m/s1009.2 hPa79%0%0%
Среда 11-09-2024
03:000 mm 2.3 m/s1007.9 hPa77%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1008.4 hPa67%0%0%
15:000 mm 2.3 m/s1007.5 hPa58%0%0%
21:000 mm 3 m/s1006.8 hPa70%0%0%
Четверг 12-09-2024
03:000 mm 2.3 m/s1006.4 hPa66%0%0%
09:000 mm 1 m/s1009.3 hPa61%1%0%
15:000 mm 3.8 m/s1010.5 hPa70%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1012.1 hPa87%0%0%
Пятница 13-09-2024
03:000 mm 2.5 m/s1012.6 hPa90%0%0%
09:000.2 mm 2 m/s1014.5 hPa78%0%0%
15:000 mm 1.7 m/s1013.8 hPa81%13%0%
21:000 mm 0.8 m/s1013.5 hPa94%0%0%
Суббота 14-09-2024
03:000 mm 1.3 m/s1012.1 hPa85%0%0%
09:000 mm 0.2 m/s1011.4 hPa64%0%0%
15:000 mm 5.4 m/s1008.6 hPa55%1%0%
21:000 mm 2.4 m/s1008.5 hPa82%0%0%
Воскресенье 15-09-2024
03:000 mm 2.1 m/s1008.1 hPa73%0%0%
09:000 mm 0.9 m/s1007.5 hPa65%0%0%
15:000 mm 3.2.0 m/s1007.0 hPa59%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1006.8 hPa80%0%0%
Понедельник 16-09-2024
03:000 mm 1.7 m/s1006.7 hPa72%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1008.1 hPa64%0%0%
15:000 mm 2.8.0 m/s1008.0 hPa62%0%0%
21:000 mm 1.7 m/s1008.3 hPa85%0%0%
Вторник 17-09-2024
03:000 mm 1.4 m/s1008.3 hPa77%2%0%
09:000 mm 0.6 m/s1009.3 hPa66%1%0%
15:00 mm 2.2 m/s1007.4 hPa64%16%0%
 

Якорная Щель Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Микрорайон Якорная Щель в Лазаревском районе «города-курорта Сочи» в Краснодарском крае.