Геленджик,
курорт на Черноморском побережье Кавказа,
44.6° N, 38.08° E 26 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 50мин07:16
17:06
Геленджик,
курорт на Черноморском побережье Кавказа,
44.6° N, 38.08° E 26 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 50мин07:16
17:06
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 34% | 75% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 34% | 88% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.7 hPa | 92% | 29% | 91% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 0% | 16% | |||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 0% | 81% | |||
04:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 98% | |||
05:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 0% | 98% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.5 hPa | 92% | 0% | 99% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 0% | 98% | |||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 90% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 0% | 94% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1023.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 50% | |||
02:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1023.3 hPa | 93% | 0% | 15% | |||
03:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 46% | |||
04:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 0% | 75% | |||
05:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 0% | 95% | |||
06:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 97% | |||
07:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 0% | 94% | |||
08:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.4 hPa | 92% | 0% | 91% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 95% | |||
10:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 73% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 0% | 7% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1022.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8 m/s | 1023.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.9 hPa | 65% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 54% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 94% | 42% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 3% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
ну и погода геленджик
Погода в Геленджике на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Геленджик в Краснодарском крае курорт на Черноморском побережье Кавказа, является курортом федерального значения расположен в двадцати пяти километрах к юго-востоку от Новороссийска у подножия западной части горного хребта Маркотх на побережье Геленджикской бухты Чёрного моря. Вход в бухту, ширина которого приблизительно равняется морской миле, расположен между двумя мысами: северный называется Тонким мысом, южный — Толстым, поскольку у южного мыса высокий и обрывистый берег.