рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга отель Роза Хутор Эстосадок а/п Адлер
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин06:20
18:32
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 12мин06:20
18:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 100% | 92% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 100% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 98% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 53% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 52% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 70% | 5% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 81% | 38% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 29% | 84% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 32% | 85% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 76% | 91% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 93% | 98% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 99% | 88% | 99% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 99% | 82% | 100% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 64% | 100% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 79% | 100% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 99% | 98% | 100% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 91% | 100% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.1 hPa | 99% | 91% | 100% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 99% | 91% | 100% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 99% | 84% | 100% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 99% | 97% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 98% | 21% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 98% | 13% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.8 hPa | 99% | 96% | 44% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 98% | 86% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.4 hPa | 98% | 89% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 92% | 12% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 97% | 92% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 37% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 90% | 80% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 56% | 81% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 98% | 2% | 81% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.2 hPa | 99% | 2% | 82% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 98% | 1% | 81% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 98% | 0% | 79% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.1 hPa | 98% | 0% | 79% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.4 hPa | 97% | 0% | 80% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 0% | 59% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 0% | 45% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 1% | 38% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.5 hPa | 90% | 0% | 36% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 10% | 28% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 16% | 21% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 42% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 68% | 12% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.9 hPa | 51% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.6 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 48% | 6% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 53% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.9 hPa | 59% | 4% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 47% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.8 hPa | 44% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.3 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1009.8 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.9 hPa | 55% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.7 hPa | 31% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.3 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.3 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.8 m/s | 1010.3 hPa | 43% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 83% | 0% | ||
Погода Красная Поляна на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красная Поляна в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае