пос. Красная Поляна рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура отель Роза Хутор Эстосадок Сочи а/п Адлер
хребет Аибга,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.3° E 2098 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
14 ч 42мин04:54
19:36
хребет Аибга,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.3° E 2098 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 42мин04:54
19:36
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.3 m/s | 1006.1 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.2 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 99% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 10% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.9 mm | 0.9 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 13% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.6 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.7 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1008.8 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 88% | 4% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 93% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 94% | 12% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.8 hPa | 91% | 94% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 99% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 100% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 98% | 23% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 83% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.3 hPa | 84% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 43% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 22% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 25% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 36% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 48% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 93% | 23% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 20% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 21% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 9% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 8% | 18% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 4% | 38% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 2% | 48% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 0% | 57% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 2% | 65% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 0% | 58% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 0% | 59% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 9% | 73% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 2% | 74% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 0% | 56% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 0% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1006.6 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.7 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.8 hPa | 76% | 2% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1006.7 hPa | 75% | 6% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.5 hPa | 72% | 29% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1006.2 hPa | 72% | 28% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1005.6 hPa | 71% | 20% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.4 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1005.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 1% | 9% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.3 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.9 hPa | 92% | 0% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.5 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.3 hPa | 94% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.4 mm | 0.5 m/s | 1006.5 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.9 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 35% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1010.3 hPa | 89% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.3 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 81% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.3 m/s | 1007.8 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1006.6 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.3 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1006.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1011.1 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.7 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 0.4 m/s | 1014.9 hPa | 61% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
Красная Поляна - хребет Аибга Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no



















