плато 1170,
Красная Поляна,43.7° N, 40.32° E 1165 m
Погода на ближайший час




плато 1170,
Красная Поляна, 43.7° N, 40.32° E 1165 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.0 hPa | 1.7 m/s | 89% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.1 hPa | 1.7 m/s | 90% | 84% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.2 hPa | 1.8 m/s | 92% | 87% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 90% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 2.1 m/s | 91% | 59% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.3 m/s | 91% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 88% | 26% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.7 m/s | 77% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.6 m/s | 72% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.4 m/s | 68% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.6 m/s | 59% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 73% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.1 m/s | 75% | 88% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.1 m/s | 73% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 73% | 57% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 72% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.2 m/s | 70% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.2 m/s | 69% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.2 m/s | 68% | 6% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.3 m/s | 66% | 63% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 64% | 48% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 64% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 64% | 92% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.2 m/s | 64% | 41% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 67% | 69% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 69% | 86% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.1 m/s | 69% | 55% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 69% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.1 m/s | 69% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 74% | 70% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.6 m/s | 60% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.3 m/s | 55% | 79% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.3 m/s | 55% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.1 m/s | 52% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.1 m/s | 54% | 69% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.4 m/s | 55% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.1 m/s | 64% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 0.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 0.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.1 m/s | 81% | 57% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.2 m/s | 76% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 0.6 m/s | 86% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.7 hPa | 1.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1014.3 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1015.1 hPa | 1.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.6 hPa | 1.3 m/s | 97% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 98% | 100% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 98% | 100% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.0 hPa | 2.1 m/s | 97% | 100% | 13% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.0 hPa | 2.7 m/s | 97% | 100% | 13% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 97% | 100% | 18% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 13% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 13% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1020.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.2 hPa | 1 m/s | 89% | 97% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.9 m/s | 89% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | 88% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.1 m/s | 78% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 80% | 9% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.4 hPa | 1.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.3 hPa | 0.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1013.3 hPa | 0.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 0.6 m/s | 93% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 0.4 m/s | 91% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 0.7 m/s | 94% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.5 m/s | 97% | 15% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.1 m/s | 61% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.4 m/s | 55% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1 m/s | 45% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.1 m/s | 46% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 0.9 m/s | 41% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 11.9 mm | 1018.3 hPa | 1.5 m/s | 56% | 99% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 20.7 mm | 1022.6 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1022.2 hPa | 1.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 86% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1022.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 16% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.9 hPa | 1.1 m/s | 97% | 67% | 0% | |
Погода Красная Поляна - плато 1170 на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красная Поляна в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края. Центр Краснополянского поселкового округа.