пос. Красная Поляна рест. Высота 2320 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга отель Роза Хутор Эстосадок Сочи а/п Адлер
плато 1170,
Красная Поляна,
43.7° N, 40.32° E 1165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 13мин04:47
20:00
плато 1170,
Красная Поляна,
43.7° N, 40.32° E 1165 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 13мин04:47
20:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1008.4 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.4 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.5 hPa | 53% | 19% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1008.7 hPa | 56% | 38% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 61% | 32% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.2 hPa | 63% | 44% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1009.2 hPa | 64% | 38% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1009.2 hPa | 68% | 28% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 26% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 40% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 33% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.8 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.5 hPa | 68% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 65% | 15% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.7 m/s | 1013.1 hPa | 70% | 29% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.9 hPa | 67% | 19% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.6 hPa | 63% | 11% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 63% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
Суббота 12-07-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 54% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1014.5 hPa | 61% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.2 hPa | 64% | 25% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 13-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1016.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.3 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Понедельник 14-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1012.4 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Вторник 15-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1009.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 62% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
Среда 16-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1007.5 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 11.9 mm | 0.6 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 0.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.4 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
Четверг 17-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1012.8 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Пятница 18-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1011.9 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Суббота 19-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 5.8 mm | 0.9 m/s | 1011.3 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1010.6 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
Погода Красная Поляна - плато 1170 на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красная Поляна в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края. Центр Краснополянского поселкового округа.