ресторан «Высота 2320»,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.31° E 2209 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
1m/s
Световой день:
9 ч 2мин07:39
16:41
ресторан «Высота 2320»,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.31° E 2209 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 2мин07:39
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 32% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 36% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.7 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 51% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 55% | 96% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 83% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 57% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.5 hPa | 64% | 45% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.5 hPa | 65% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.8 hPa | 66% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.2 hPa | 67% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 68% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.2 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.4 hPa | 43% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 44% | 19% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.5 hPa | 47% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.1 hPa | 54% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.8 hPa | 57% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.3 hPa | 63% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 11% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 50% | 24% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 48% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 48% | 31% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.8 hPa | 48% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 55% | 31% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 59% | 17% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 67% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
15:00 | 9.2 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 11.5 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 10.6 mm | 0.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
09:00 | 8.1 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 98% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 0.8 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 30% | 0% | |||
09:00 | 2.1 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 94% | 67% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 70% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.2 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 45% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 43% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1014.4 hPa | 57% | 99% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.6 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 74% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.1 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 75% | 0% | |||
Красная Поляна - ресторан «Высота 2320»Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
ресторан «Высота 2320» на верхней станции канатной дороги Кавказский экспресс;