пос. Красная Поляна плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга отель Роза Хутор Эстосадок Сочи а/п Адлер
ресторан «Высота 2320»,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.31° E 2209 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 25мин04:36
20:01
ресторан «Высота 2320»,
Красная Поляна,
43.6° N, 40.31° E 2209 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 25мин04:36
20:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 93% | 19% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 41% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 28% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 2.1 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 36% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1 mm | 2.1 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.5 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 51% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 22% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 17% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 38% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 20% | 5% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 49% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 26% | 8% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 35% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 64% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 52% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 32% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 45% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.3 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 4.6 mm | 2.4 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 54% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 6.1 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 6.2 mm | 3.2 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 80% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 5.7 mm | 3.2 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 4.7 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 87% | 53% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 33% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 30% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 31% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 58% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 39% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 19% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 23% | 1% | ||
Вторник 17-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 71% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 39% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 84% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 33% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 16% | 5% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.9 hPa | 87% | 27% | 8% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 17% | 6% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 45% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 82% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 48% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 23% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.9 mm | 2 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 22% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.9 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
Среда 18-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 43% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
Четверг 19-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1014.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 0.2 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 50% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 36% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 24-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
Красная Поляна - ресторан «Высота 2320»Краснодарский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
ресторан «Высота 2320» на верхней станции канатной дороги Кавказский экспресс;