Голубая Дача Аше Каткова Щель Горное Лоо Чемитоквадже Дагомыс Головинка Вишневка Волконка Хоста
Сириус Орёл-Изумруд Пластунка Верхнениколаевское Верхневесёлое Верхний Юрт Весёлое Волковка Казачий Брод Краевско-Армянское Раздольное Сергей-Поле Нижняя Шиловка Черешня
Эстосадок пос. Красная Поляна отель Роза Хутор рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга а/п Адлер
Сочи,
в центре города,
43.6° N, 39.73° E 13 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
9 ч 3мин07:41
16:44
Сочи,
в центре города,
43.6° N, 39.73° E 13 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 3мин07:41
16:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 18% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 48% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 50% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 33% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 22% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 20% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 93% | 19% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 48% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 18% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 15% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 23% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 20% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 95% | 97% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 66% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 12.1 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 6 mm | 6.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 83% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.6 hPa | 65% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1026.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 68% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 64% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||

Погода в Сочи на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Самый крупный курортный город Сочи расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря Краснодарского края. Вместе с посёлком городского типа Красная Поляна и рядом сельских населённых пунктов, расположенных на южных склонах Главного Кавказского хребта, образует муниципальное образование город-курорт Сочи, также неофициально именуемое Большой Сочи.









